Candidate Measure Submission Form (CPCF)
CHIPRA Pediatric Quality Measures Program (PQMP)
Section IV. Measure Categories
CHIPRA legislation8 requires that measures in the initial and improved core set, taken together, cover all settings, services, and topics of health care relevant to children. Moreover, the legislation requires the core set to address the needs of children across all ages,9 including services to promote healthy birth. Regardless of the eventual use of the measure, we are interested in knowing all settings, services, measure topics, and populations that this measure addresses. These categories are not exclusive of one another, so please indicate "Yes" to all that apply.
Measure Category | Does the measure address this category [Yes/No drop-down] | |
---|---|---|
a. Care Setting鈥攁mbulatory | ||
b. Care Setting鈥攊npatient | ||
c. Care Setting鈥攐ther鈥攑lease specify | [Add the following choices: home, school, other community and public health settings, long-term care, other鈥攄rop-down or radio buttons.] | |
d. Service鈥攑reventive health, including services to promote healthy birth | ||
e. Service鈥攃are for acute conditions | ||
f. Service鈥攃are for children with special health care needs/chronic conditions | ||
g. Service鈥攐ther (please specify) | ||
h. Measure Topic鈥攄uration of enrollment | ||
i. Measure Topic鈥攃linical quality | ||
j. Measure Topic鈥攑atient safety | ||
k. Measure Topic 鈥攆amily experience with care | ||
l. Measure Topic鈥攃are in the most integrated setting | ||
m. Measure Topic鈥攐ther (please specify) | 芦翱迟丑别谤冲罢辞辫颈肠禄 | |
n. Population鈥攑regnant women | 芦础驳别冲搁补苍驳别禄 | |
o. Population鈥攏eonates (0-28 days after birth) (specify age range) | 芦础驳别冲搁补苍驳别禄 | |
p. Population鈥攊nfants (29 days to 364 days) (specify age range) | 芦础驳别冲搁补苍驳别禄 | |
q. Population鈥攑re-school age children (1 year through 5 years) (specify age range) | 芦础驳别冲搁补苍驳别禄 | |
r. Population鈥攕chool-age children (6 years through 10 years) (specify age range) | 芦础驳别冲搁补苍驳别禄 | |
s. Population鈥攁dolescents (11 years through 20 years) (specify age range) | 芦础驳别冲搁补苍驳别禄 | |
t. Population鈥攐ther (please specify) | 芦础驳别冲搁补苍驳别禄 | |
u. Other category (please specify) | 芦翱迟丑别谤冲颁补迟别驳辞谤测禄 |
8. Children's Health Insurance Program Reauthorization Act of 2009. Public Law No. 111-3, 123 Stat. 8 (2009). Available at: .
9. Under Section 214 of CHIPRA, States may elect to cover the following groups under Medicaid only or under both Medicaid and CHIP: pregnant women and children up to age 19 for CHIP or up to age 21 for Medicaid.