| Race Code | Race Description |
|---|---|
| (For mixed race use boxes, can choose up to 3 categories) | |
| R5 | White/Caucasian |
| E1 | Hispanic or Latino |
| R3 | Black or African American |
| R2 | Asian |
| R1 | American Indian or Alaska Native |
| R4 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander |
| R9 | Other Race |
| RZ | Unknown/Not Provided |
| EY | Decline to state |
| Ethnic Code | Ethnicity Description |
|---|---|
| Top 15 in Order of Frequency | |
| 21089 | European |
| 00017 | American |
| 21352 | Hispanic/Latino |
| 21485 | Mexican |
| 21782 | Latin American |
| 20560 | Black |
| 20586 | African American |
| 20479 | Vietnamese |
| 20297 | Asian Indian |
| 21212 | Iranian |
| 20362 | Filipino |
| 21295 | Arab |
| 20412 | Laotian |
| 20347 | Chinese |
| 00016 | Russian |
| Ethnic Codes and Description in Alphabetical Order | |
| 21261 | Afghanistani |
| 20602 | African |
| 20586 | African American |
| 21386 | Andalusian |
| 00017 | American |
| 21295 | Arab |
| 21667 | Argentinean |
| 21097 | Armenian |
| 20297 | Asian Indian |
| 21196 | Assyrian |
| 21394 | Asturian |
| 20677 | Bahamian |
| 20305 | Bangladeshi |
| 20685 | Barbadian |
| 21428 | Belearic Islander |
| 20313 | Bhutanese |
| 20560 | Black |
| 21675 | Bolivian |
| 00005 | Bosnian |
| 20610 | Botswanan |
| 00029 | Brazillian |
| 20321 | Burmese |
| 20339 | Cambodian |
| 21634 | Canal Zone |
| 21451 | Canarian |
| 20925 | Carolinian |
| 21402 | Castillian |
| 21410 | Catalonian |
| 21550 | Central American |
| 21626 | Central American Indian |
| 20883 | Chamorro |
| 21519 | Chicano |
| 21683 | Chilean |
| 20347 | Chinese |
| 20974 | Chuukese |
| 21691 | Colombian |
| 21568 | Costa Rican |
| 21766 | Criollo |
| 21824 | Cuban |
| 00000 | Decline to state |
| 20701 | Dominica Islander |
| 20693 | Dominican |
| 21840 | Dominican |
| 21709 | Ecuadorian |
| 21204 | Egyptian |
| 21105 | English |
| 20628 | Ethiopian |
| 21089 | European |
| 21014 | Fijian |
| 20362 | Filipino |
| 21113 | French |
| 21436 | Gallego |
| 21121 | German |
| 20875 | Guamanian |
| 20867 | Guamanian or Chamorro |
| 21576 | Guatemalan |
| 20719 | Haitian |
| 20022 | Hindi |
| 21352 | Hispanic/Latino |
| 20370 | Hmong |
| 21584 | Honduran |
| 20388 | Indonesian |
| 21212 | Iranian |
| 21220 | Iraqi |
| 21139 | Irish |
| 21279 | Israeili |
| 21147 | Italian |
| 20487 | Iwo Jiman |
| 20727 | Jamaican |
| 20396 | Japanese |
| 20966 | Kiribati |
| 20404 | Korean |
| 20933 | Kosraean |
| 00013 | Kurdish |
| 21527 | La Raza |
| 20412 | Laotian |
| 21782 | Latin American |
| 21238 | Lebanese |
| 20636 | Liberian |
| 20529 | Madagascar |
| 20420 | Malaysian |
| 20495 | Maldivian |
| 20891 | Mariana Islander |
| 20909 | Marshallese |
| 21006 | Melanesian |
| 21485 | Mexican |
| 21493 | Mexican American |
| 21535 | Mexican American Indian |
| 21501 | Mexicano |
| 20859 | Micronesian |
| 21188 | Middle Eastern or North African |
| 00026 | Mixtec, Mexican Indian |
| 20644 | Namibian |
| 20792 | Native Hawaiian |
| 20503 | Nepalese |
| 21048 | New Hebrides |
| 21592 | Nicaraguan |
| 20651 | Nigerian |
| 20438 | Okinawan |
| 00002 | Other Ethnicity |
| 00030 | Other Latino |
| 20446 | Pakistani |
| 20917 | Palauan |
| 21246 | Palestinian |
| 21600 | Panamanian |
| 21022 | Papau New Guinean |
| 21717 | Paraguayan |
| 21725 | Peruvian |
| 20941 | Pohnpeian |
| 21154 | Polish |
| 20784 | Polynesian |
| 00014 | Portuguese |
| 21808 | Puerto Rican |
| 00027 | Punjabi, India |
| 00016 | Russian |
| 20958 | Saipanese |
| 21618 | Salvadoran |
| 20800 | Samoan |
| 21162 | Scottish |
| 20511 | Singaporean |
| 21030 | Solomon Islander |
| 21659 | South American |
| 21758 | South American Indian |
| 21378 | Spaniard |
| 21469 | Spanish Basque |
| 20453 | Sri Lankan |
| 21253 | Syrian |
| 20818 | Tahitian |
| 20354 | Taiwanese |
| 20461 | Thai |
| 20735 | Tobagoan |
| 20834 | Tokelauan |
| 20826 | Tongan |
| 20743 | Trinidadian |
| 00001 | Unknown |
| 21733 | Uruguayan |
| 21444 | Valencian |
| 21741 | Venezuelan |
| 20479 | Vietnamese |
| 20750 | West Indian |
| 00025 | Yao, Mien |
| 20982 | Yapese |
| 20669 | Zairean |
Note: For more information on CCHP's Language Assistance Data Base (LADB) project, call Otilia Tiutin at 925-313-6063 or E-mail otiutin@hsd.cccounty.us. Information about CCHP can be found at www.contracostahealthplan.org.
